Als je als judoka mee doet aan wedstrijden krijg je punten per gewonnen partij. De punten zijn op basis van de punten die je scoort in het partijtje. Als je bijv. wint met een wazari 7 punten en bij ippon 10 punten. Bij ons worden alle verzamelde punten per judoka bijgehouden (door de coaches) en bij elkaar opgeteld en dat vormt binnen de vereniging een extra soort competitie. Wie haalt de meeste punten in een seizoen. Aan het eind van het seizoen worden tijdens het Landentoernooi de 5 beste judoka’s van het seizoen geëerd. Het is dus een stimulans voor iedere judoka met zoveel mogelijk punten een toernooi af te sluiten. Deze punten worden bijgehouden in de ‘Vanenladder seizoen’ hieronder. Daaronder staat ook nog een ‘Vanenladder totaal’, waarin alle punten van alle seizoenen bij elkaar worden opgeteld en waarbij je bij het behalen van een aantal punten een mooie vaan krijgt. Voor ieder puntenaantal een andere kleur.
Vanenladder seizoen 2024-2025
Bijgewerkt t/m 10 november 2024
Positie | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Lizzy | Koch | 287 | |
2 | Bo | Knoppert | 190 | |
3 | Jay | van | Haren | 164 |
4 | Ivy | van | Haren | 152 |
5 | Arne | Verwer | 100 | |
6 | Joeke | Posthouwer | 90 | |
7 | Lusine | Grigorjan | 87 | |
8 | Riley | Jansen | 87 | |
9 | Olle | Homburg | 84 | |
10 | Milan | Ludwig | 61 | |
11 | Suzanna | Grigorjan | 60 | |
12 | Thomas | Kosterman | 60 | |
13 | Ward | Bruggink | 60 | |
14 | Micha | Lamain | 58 | |
15 | Armen | Grigorjan | 50 | |
16 | Iris | Kosterman | 50 | |
17 | Feline | Grispen | 40 | |
18 | Kees | de | Rooij | 40 |
19 | Tygo | Ludwig | 40 | |
20 | Stijn | de | Jong | 33 |
21 | Anna | Grigorjan | 30 | |
22 | Ivo | Grispen | 30 | |
23 | Jace | van de | Bilt | 30 |
24 | Julius | Cromer | 30 | |
25 | Roos | Kaspers | 30 | |
26 | Luuk | Oudshoorn | 27 | |
27 | Tyler | Ike | 27 | |
28 | Lukas | Verwer | 21 | |
29 | Adam | Chakir | 20 | |
30 | Lars | Wijman | 20 | |
31 | Max | Jansen | 20 | |
32 | Ridsard | van | Eck | 20 |
33 | Siem | van de | Bogaard | 20 |
34 | Siem | van | Voorn | 20 |
35 | Sil | van | Luijk | 20 |
36 | Simon | Thiel | 20 | |
37 | Tyas | Veenhof | 20 | |
38 | Ramien | Husseini | 17 | |
39 | Ravi | Okkerman | 11 | |
40 | Yelte-Beau | Brouwer | 11 | |
41 | Austin | Hendriksen | 10 | |
42 | Jayvano | Jansen | 10 | |
43 | Karel | de | Rooij | 10 |
44 | Lizzy | Ester | 10 | |
45 | Mason | Jhakrie | 10 | |
46 | Noud | van de | Wildt | 10 |
47 | Stef | Ester | 10 | |
48 | Woud | van | Leeuwen | 10 |
49 | Jesse | Mikhail | 1 | |
50 | Bart | Vernooy | 0 | |
51 | Benjamin | Diop | 0 | |
52 | Chelsey | Ike | 0 | |
53 | Christiaan | Ligteringen | 0 | |
54 | Evan | Ivaschenko | 0 | |
55 | Freek | Venooy | 0 | |
56 | Hugo | Hillebrand | 0 | |
57 | Jack | Klein | 0 | |
58 | Jasmijn | Leijenhorst | 0 | |
59 | Joep | Aardoom | 0 | |
60 | Kai | van | Leeuwen | 0 |
61 | Kéan | Faneyte | 0 | |
62 | Leyla | Husseini | 0 | |
63 | Lilian | van der | Vlugt | 0 |
64 | Mats | van | Leeuwen | 0 |
65 | Milan | Versteeg | 0 | |
66 | Meis | Tenhaeff | 0 | |
67 | Mischa | Dijkstra | 0 | |
68 | Mitchel | Draaijer | 0 | |
69 | Nathan | Mariani | 0 | |
70 | Olle | Aardoom | 0 | |
71 | Pieter | Vernooy | 0 | |
72 | Raphael | Schuurman | 0 | |
73 | Robin | ter | Borg | 0 |
74 | Sterre | van | Es | 0 |
75 | Stan | Bruggink | 0 | |
76 | Sten | Groeman | 0 | |
77 | Sverre | van der | Vegte | 0 |
78 | Suze | van den | Berg | 0 |
79 | Sytske | Norg | 0 | |
80 | Tim | Vernooy | 0 | |
81 | Tymo | Norg | 0 | |
82 | Veronika | Weerdenburg | 0 | |
83 | Walter | Rheen | 0 | |
84 | Xavi | Colli | 0 |
Bekijk de protocollen over grensoverschrijdend gedrag
© 2024 | René Sports | KvK 30237967 | Design de Walserij
Blijf op de hoogte van al het nieuws van René Sports en volg onze social media.
Leuk dat je met ons mee wil trainen! Stuur ons een bericht met je naam, telefoonnummer en welke les je graag wil volgen.